



Основа современных нетканых фильтрующих материалов — это полиэфирное волокно, обеспечивающее высокий уровень очищения воздуха от загрязнений и имеющее при этом невысокую стоимость. Компания ЕвроТэк СПб предлагает высококачественное фильтровальное полотно по низким ценам, изготовленное по европейскому стандарту EN 779:2012 на основе 100% полиэфира. Производство материала проводится согласно технологии термоскрепления, поэтому на тканях отсутствуют частицы волокон.
1. Материал для изготовления карманных и панельных фильтров:
Наименование показателей | Плотность (г/м2) | Толщина (мм) | Номинальная скорость воздушного потока (м/с) | Начальное аэродинамическое сопротивление (Па) | Ширина материала/длина в рулоне (м/м) | Цена (розница) (руб./м2) | Цена за рулон (Руб) |
ПФ-100-G2 | 100 | 4-6 | 0,65/1,5 | 9/23 | 2/50 | 47,00 | 4700,00 |
ПФ-150-G3 | 150 | 5-7 | 0,65/1,5 | 12/37 | 2/50 | 67,00 | 6700,00 |
ПФ-150-G3 | 150 | 8-10 | 0,65/1,5 | 14/41 | 2/50 | 67,00 | 6700,00 |
ПФ-200-G3 | 200 | 18-20 | 0,65/1,5 | 15/46 | 2/40 | 97,00 | 3880,00 |
ПФ-150-G4 | 150 | 5-7 | 0,65/1,5 | 14/47 | 2/50 | 67,00 | 6700,00 |
ПФ-150-G4 | 150 | 8-10 | 0,65/1,5 | 12/50 | 2/50 | 67,00 | 6700,00 |
ПФ-220-G4 | 220 | 18-20 | 0,65/1,5 | 12/45 | 2/20 | 106,00 | 4240,00 |
ПФ-250-G4 | 250 | 20-22 | 0,65/1,5 | 12/45 | 2/20 | 116,00 | 4640,00 |
ПФ-400-G4 | 400 | 44-50 | 0,65/1,5 | 39/118 | 2/20 | 213,00 | 8520,00 |
ПФ-150-M5 | 150 | 5-7 | 0,65/1,5 | 38/100 | 2/50 | 67,00 | 6700,00 |
ПФ-200-M5 | 200 | 10 | 0,65/1,5 | 41/120 | 2/50 | 87,00 | 8700,00 |
ПФ-170-M5 | 170 | 6-8 | 0,65/1,5 | 65/180 | 2/50 | 78,00 | 7800,00 |
ПФ-170-M6 | 170 | 5-7 | 0,65/1,5 | 100/240 | 2/50 | 100,00 | 10000,00 |
2. Материал для изготовления кассетных гофрированных и автомобильных фильтров:
Наименование показателей | Плотность (г/м2) | Толщина (мм) | Воздухопроницаемость (дм3/м2*с) | Начальное сопротивление (фильтр 592*592*96) | Ширина, длина в рулоне (мм/м) |
ПФ-220-G3 | 220 | 2.0 | 1167 | 64 | 600-1200/50-100 |
ПФ-220-G4 | 220 | 2.0 | 966 | 76 | 600-1200/50-100 |
ПФ-160-G4 | 160 | 1.7 | 1218 | 48 | 600-1200/50-100 |
ПФ-160-G4 | 160 | 0.7 | 1107 | 53 | 600-1200/50-100 |